獲得pips:+132.19pips
獲得円:+26437円
モルボットは最終週にガッツリ負けましたら月トータルではまずまずな感じでしたね^^
というかここ最近波が荒いんですよね~(^_^;)
勝ったり負けたりするのはいいんでけど、ガッツリまけたりガッツリ勝ったりするからわりと心臓に悪いです(;・∀・)
モルボット 9月週別収支
運用口座:PepperStone 2014年09月1週収支:-3545円(-17.73pips) 2014年09月2週収支:+46371円(+231.86pips) 2014年09月3週収支:-2387円(-11.94pips) 2014年09月4週収支:+29704円(+148.52pips) 2014年09月5週収支:-43706円(-218.53pips) ------------------------------------------- 2014年09月収支:+26437円(+132.19pips)
今月の全取引履歴は下記になります。
日付 | 獲得円 | 獲得pips |
2014/09/03 | -1581円 | -7.91pips |
2014/09/03 | -1541円 | -7.71pips |
2014/09/03 | -1101円 | -5.51pips |
2014/09/03 | +99円 | +0.5pips |
2014/09/03 | +579円 | +2.9pips |
2014/09/08 | +7619円 | +38.1pips |
2014/09/08 | +9479円 | +47.4pips |
2014/09/08 | +9119円 | +45.6pips |
2014/09/08 | +9219円 | +46.1pips |
2014/09/08 | +5939円 | +29.7pips |
2014/09/09 | +659円 | +3.3pips |
2014/09/09 | +1019円 | +5.1pips |
2014/09/09 | +1579円 | +7.9pips |
2014/09/09 | +1739円 | +8.7pips |
2014/09/15 | -4441円 | -22.21pips |
2014/09/15 | -4661円 | -23.31pips |
2014/09/16 | +299円 | +1.5pips |
2014/09/16 | +39円 | +0.2pips |
2014/09/16 | +2039円 | +10.2pips |
2014/09/16 | +2699円 | +13.5pips |
2014/09/16 | +1639円 | +8.2pips |
2014/09/22 | +399円 | +2pips |
2014/09/22 | +1539円 | +7.7pips |
2014/09/22 | +2219円 | +11.1pips |
2014/09/22 | +1519円 | +7.6pips |
2014/09/23 | +1239円 | +6.2pips |
2014/09/23 | +1379円 | +6.9pips |
2014/09/23 | +2099円 | +10.5pips |
2014/09/23 | +2139円 | +10.7pips |
2014/09/24 | -2761円 | -13.81pips |
2014/09/24 | -2021円 | -10.11pips |
2014/09/24 | +3619円 | +18.1pips |
2014/09/24 | +6579円 | +32.9pips |
2014/09/24 | +6439円 | +32.2pips |
2014/09/25 | +839円 | +4.2pips |
2014/09/25 | +2459円 | +12.3pips |
2014/09/25 | +2019円 | +10.1pips |
2014/09/30 | -1193円 | -5.97pips |
2014/09/30 | -1093円 | -5.47pips |
2014/09/30 | -1001円 | -5.01pips |
2014/09/30 | -601円 | -3.01pips |
2014/09/30 | +839円 | +4.2pips |
一応、第5週の収支に10/1・10/2の収支が入っているんですが・・・
ここでくっそやられましたヽ(;▽;)ノ
日付 | 獲得円 | 獲得pips |
2014/10/01 | +147円 | +0.74pips |
2014/10/01 | +367円 | +1.84pips |
2014/10/01 | +1299円 | +6.5pips |
2014/10/02 | -8538円 | -42.69pips |
2014/10/02 | -8458円 | -42.29pips |
2014/10/02 | -9018円 | -45.09pips |
2014/10/02 | -9038円 | -45.19pips |
2014/10/02 | -7418円 | -37.09pips |
さすがに萎えました/(-_-)\
モルボット 通算成績
2014年04月収支:+13417円(+134.17pips) 2014年05月収支:+6462円(+46.75pips) 2014年06月収支:+20949円(+104.75pips) 2014年07月収支:-9445円(-47.23pips) 2014年08月収支:+15093円(+75.47pips) 2014年09月収支:+26437円(+132.19pips) ------------------------------------------- 通算成績:+72913円(+446.1pips)
なかなか安定した収支だと思います|゚Д゚)))
10月前半の成績がなければ完璧だったんですけどね~(^_^;)
それでも通貨的にポートフォリオに入れる価値は十分にありますね^^
オススメですので、ぜひ導入検討してみてくださいヽ(´▽`)/
↓モルボット導入検討中の方はこちら↓
【検証】モルボット【レビュー】