獲得pips:+129.79pips
獲得円:-427円
Forex Solidは運用開始してから大崩することなく安定してますね^^
といっても収益は多いとは言えませんが、負けにく印象です(*^^)v
結構オススメですお(*´ω`)
Forex Solid 12月週別収支
運用口座:PepperStone
2014年12月1週収支:+427円(-37.29pips)
2014年12月2週収支:-854円(+167.08pips)
2014年12月3週収支:取引なし
2014年12月4週収支:取引なし
-------------------------------------------
2014年12月収支:-427円(+129.79pips)
全取引は履歴は下記となります
2014/12/02 | 954円 | 19.08pips |
2014/12/02 | 1050円 | 5.25pips |
2014/12/03 | 2387円 | 11.94pips |
2014/12/03 | -860円 | -4.3pips |
2014/12/03 | 48円 | 0.24pips |
2014/12/03 | 406円 | 2.03pips |
2014/12/03 | 24円 | 0.12pips |
2014/12/03 | -3582円 | -71.64pips |
2014/12/08 | -219円 | -1.1pips |
2014/12/08 | 170円 | 0.85pips |
2014/12/08 | 316円 | 1.58pips |
2014/12/08 | -219円 | -1.1pips |
2014/12/09 | -1627円 | -8.14pips |
2014/12/09 | 2733円 | 13.67pips |
2014/12/09 | 2378円 | 11.89pips |
2014/12/09 | 6411円 | 128.22pips |
2014/12/09 | 6307円 | 126.14pips |
2014/12/10 | -2900円 | -14.5pips |
2014/12/10 | -3022円 | -15.11pips |
2014/12/10 | -1137円 | -5.69pips |
2014/12/10 | 10円 | 0.05pips |
2014/12/10 | -3550円 | -71pips |
2014/12/12 | 1781円 | 35.62pips |
2014/12/12 | 474円 | 9.48pips |
2014/12/12 | -2770円 | -13.85pips |
2014/12/12 | -1913円 | -9.57pips |
2014/12/12 | -1818円 | -9.09pips |
2014/12/12 | -1201円 | -6.01pips |
2014/12/12 | -1058円 | -5.29pips |
Forex Solid 通算成績
2014年07月収支:-3235円(-64.7pips) 2014年08月収支:-2497円(-67.6pips) 2014年09月収支:-30円(-32.79pips) 2014年10月収支:+16328円(+29.05pips) 2014年11月収支:-3878円(+7.43pips) 2014年12月収支:-427円(+129.79pips) ------------------------------------------- 通算成績:+6261円(+273.26pips)
ここまでは順調(*´ω`)
2015年で加速したいっすなぁ~(*^^)v
↓Forex Solidの購入はこちら↓
スキャルピングロジックとスイングロジックの融合型EA
Forex Solid